> 中文版 > ENGINSH

联系我们

地址:河北省正定县羊曲线9号
电话:031185174168
传真:+86-311-85174221
销售热线:031185174188
电子邮件:xmfjt@163.com

电控盒
作者:admin 发布时间:2018-07-16 16:00:00 点击数:1002


(水钻头/电控盒)参数 单位(mm)
规格
Item
长度(水钻头)
Length
长度(电控盒)
Length
刀头尺寸
Segment Size

齿数
Segment No.

齿形
Tooth ahape

Φ18 370/450   17.75*3.5*9.8 2

齿
Φ20 370/450   19.77*3.5*9.8 2
Φ22 370/450   21.63*3.5*9.8 2
Φ25 370/450   20.0*3.5*9.8 3
Φ27 370/450   21.13*3.7*9.8 3
Φ30 370/450   18.55*3.7*9.8 4
Φ32 370/450   4
Φ36 370/450   22.47*3.7*9.8 4
Φ38 370/450   23.89*3.7*9.8 4
Φ40 370/450 180 4
Φ44 370/450 180 22.52*3.7*9.8 5
Φ46 370/450 180 5
Φ51 370/450 180 22.0*3.8*9.6 5 x   超
级  值
加  加
强  强
型  型
︵  ︵
涡  齿
轮  轮
齿  齿
︶ ︶
Φ56 370/450 180 23*4*10.5 5
Φ63 370/450 180 6
Φ66 370/450 180 6
Φ71 370/450 180 7
Φ76 370/450 180 7
Φ83 370/450 180 8
Φ89 370/450 180 8
Φ96 370/450 150 9
Φ102 370/450 150 23*4*10.5 9
Φ108 370/450 150 9
Φ112 370/450 150 9
Φ116 370/450 150 10
Φ120 370/450 150 10
Φ127 370/450 150 11
Φ132 370/450 150 23*4.5*10.5 11
Φ140 370/450 150 11
Φ152 370/450 150 12
Φ159 370/450 150 12
Φ162 370/450 150 12
Φ168 370/450 150 13
Φ180 370/450 150 13
Φ200 370/450 150 15
Φ220 370/450   16
Φ230 370/450   16
Φ245 370/450   17
Φ254 370/450   18
Φ270 370/450   17
Φ300 370/450   19
Φ325 370/450   20
Φ350 370/450   22

 



 

冀ICP备18006600号Copyright 2011 XMFTOOL All rights reserved

懒人图库